Peterboro 32 x 40

Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Couleur Numero Description Grandeur Code
P604  P604  teck noir  32 x 40  BA02
PDT604  PDT604  teck noir 6 plis  32 x 40  BA04
P611  P611  dijon  32 x 40  BA02
P615  P615  talc  32 x 40  BA02
P617  P617  chardon  32 x 40  BA02
P618  P618  lichen  32 x 40  BA02
P619  P619  baume  32 x 40  BA02
P620  P620  brasse  32 x 40  BA02
P621  P621  faucon  32 x 40  BA02
P622  P622  azur  32 x 40  BA02
P623  P623  pacifique  32 x 40  BA02
P624  P624  sahara  32 x 40  BA02
P625  P625  sierra  32 x 40  BA02
P626  P626  safran  32 x 40  BA02
P627  P627  cendre  32 x 40  BA02
P628  P628  fumée  32 x 40  BA02
P629  P629  saumon  32 x 40  BA02
P630  P630  cannelle  32 X 40  BA02
P631  P631  rouge pomme  32 x 40  BA02
P632  P632  pêche  32 x 40  BA02
P633  P633  lavande  32 x 40  BA02
P660  P660  coquille d'oeuf  32 x 40  BA02
MC690  MC690  rasberry  32 x 40  BA05
MC733  MC733  coral  32 x 40  BA05
MC750  MC750  pink  32 x 40  BA05
PB781  PB781  or lisse coeur doré  32 x 40  BA03
P781W  P781W  or lisse  32 x 40  BA03
P782W  P782W  or pâle  32 x 40  BA03
P791W  P791W  mercure  32 x 40  BA03
PB791  PB791  mercure coeur noir  32 x 40  BA03
P792W  P792W  feuille d'or  32 x 40  BA03
P793W  P793W  argent pâle coeur noir  32 x 40  BA03
P819  P819  bleu foncé  32 x 40  BA04
PDF880  PDF880  avoine  32 x 40  BA12
PDF881  PDF881  sarrasin  32 x 40  BA12
PDF882  PDF882  orge  32 x 40  BA12
PDF883  PDF883 BO seigle  32 x 40  BA12
PDF890  PDF890  valence  32 x 40  BA12
PDF891  PDF891  séville  32 x 40  BA12
PDF892  PDF892  vigo  32 x 40  BA12
PDF893  PDF893  malaga  32 x 40  BA12
PDF894  PDF894  bilbao  32 x 40  BA12
PDF895  PDF895  alicante  32 x 40  BA12
PDF897  PDF897  cadix  32 x 40  BA12
PDF898  PDF898  barcelone  32 x 40  BA12
PDF900  PDF900  graphite  32 x 40  BA12
PM900-1  PM900-1  blanc 1 pli  32 x 40  BA02
PM900-2  PM900-2  blanc 2 plis  32 x 40  BA02
PM900-4  PM900-4  blanc 4 plis  32 x 40  BA07
PM900-8  PM900-8  blanc 8 plis  32 x 40  BA12
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.