Peterboro 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
P489 | marsouin | 32 x 40 | BA04 | |
P491 | bleu riviera | 32 x 40 | BA04 | |
P492 | antique | 32 x 40 | BA04 | |
P495 | ivoire | 32 x 40 | BA04 | |
P496 | bleu pâle | 32 x 40 | BA04 | |
P497 | acacia | 32 x 40 | BA04 | |
P499 | terre de sienne | 32 x 40 | BA04 | |
P500 | pierre | 32 x 40 | BA04 | |
P501 | gris plume | 32 x 40 | BA04 | |
P502 | gris charbon | 32 x 40 | BA04 | |
P504 | teck noir | 32 x 40 | BA04 | |
PDT504 | teck noir | 32 x 40 | BA06 | |
P505 | vert sapin | 32 x 40 | BA02 | |
P506 | BO rouge cardinal | 32 x 40 | BA02 | |
P507 | brouillard | 32 x 40 | BA02 | |
P508 | geai bleu | 32 x 40 | BA02 | |
P509 | blanc brillant | 32 x 40 | BA02 | |
P510 | blanc d'hiver | 32 x 40 | BA02 | |
P511 | blanc argenté | 32 x 40 | BA02 | |
P512 | bourgogne | 32 x 40 | BA02 | |
P514 | BO vert forêt | 32 x 40 | BA02 | |
P515 | terrasse | 32 x 40 | BA02 | |
P517 | cirrus | 32 x 40 | BA02 | |
P518 | silica | 32 x 40 | BA02 | |
P519 | bleu foncé | 32 x 40 | BA02 | |
P520 | cramoisi | 32 x 40 | BA02 | |
P521 | crystal | 32 x 40 | BA02 | |
PDT521 | crystal 6 plis | 32 x 40 | BA04 | |
P522 | vanille | 32 x 40 | BA02 | |
P523 | atlantique | 32 x 40 | BA02 | |
P526 | tan | 32 x 40 | BA02 | |
P527 | saphir | 32 x 40 | BA02 | |
P528 | aspen | 32 x 40 | BA02 | |
P529 | jurassic | 32 x 40 | BA02 | |
P531 | pierre ponce | 32 x 40 | BA02 | |
P532 | lin | 32 x 40 | BA02 | |
P534 | framboise | 32 x 40 | BA02 | |
P535 | sable | 32 x 40 | BA02 | |
P538 | brume | 32 x 40 | BA02 | |
P539 | cacao | 32 x 40 | BA02 | |
P540 | vert printanier | 32 x 40 | BA02 | |
P541 | pacane | 32 x 40 | BA02 | |
P542 | cognac | 32 x 40 | BA02 | |
P543 | café | 32 x 40 | BA02 | |
P544 | bois de rose | 32 x 40 | BA02 | |
P545 | rouille | 32 x 40 | BA02 | |
P546 | gris orage | 32 x 40 | BA02 | |
P547 | ruby white | 32 x 40 | BA02 | |
P548 | bleu poudre | 32 x 40 | BA02 | |
P549 | blanc cassé | 32 x 40 | BA02 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.