Peterboro 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
P5052 | silex | 32 x 40 | BA02 | |
P5053 | tempête de sable | 32 x 40 | BA02 | |
P5054 | violet | 32 x 40 | BA02 | |
P5055 | chateau de sable | 32 x 40 | BA02 | |
P5056 | russet | 32 x 40 | BA02 | |
PDF9010 | gris ancien | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9012 | muscade ancien | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9014 | sauge ancien | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9015 | bleu ancien | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9017 | noir ancien | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9020 | blanc parisien | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9021 | crème de vienne | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9022 | port de lisbonne | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9023 | douvres | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9210 | nimbus | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9212 | éclipse | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9213 | aubergine | 32 x 40 | BA12 | |
PDF9214 | épinard | 32 x 40 | BA12 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.