Peterboro 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
P422 | vanilla | 32 x 40 | BA04 | |
P423 | atlantique | 32 x 40 | BA04 | |
P426 | tan | 32 x 40 | BA04 | |
P427 | saphir | 32 x 40 | BA04 | |
P428 | aspen | 32 x 40 | BA04 | |
P429 | jurassic | 32 x 40 | BA04 | |
P431 | pierre ponce | 32 x 40 | BA04 | |
P432 | lin | 32 x 40 | BA04 | |
P434 | framboise | 32 x 40 | BA04 | |
P435 | sable | 32 x 40 | BA04 | |
P438 | brume | 32 x 40 | BA04 | |
P440 | vert printanier | 32 x 40 | BA04 | |
P441 | pacane | 32 x 40 | BA04 | |
P442 | cognac | 32 x 40 | BA04 | |
P443 | café | 32 x 40 | BA04 | |
P444 | bois de rose | 32 x 40 | BA04 | |
P445 | rouille | 32 x 40 | BA04 | |
P446 | gris orage | 32 x 40 | BA04 | |
P448 | bleu poudre | 32 x 40 | BA04 | |
P449 | blanc cassé | 32 x 40 | BA04 | |
P451 | tournesol | 32 x 40 | BA04 | |
P452 | neige | 32 x 40 | BA04 | |
PDT452 | neige 6 plis | 32 x 40 | BA06 | |
P453 | gris pâle | 32 x 40 | BA04 | |
P454 | nickel | 32 x 40 | BA04 | |
P455 | misty grey | 32 x 40 | BA04 | |
P456 | moka | 32 x 40 | BA04 | |
P457 | gris argenté | 32 x 40 | BA04 | |
P458 | gris foncé | 32 x 40 | BA04 | |
P460 | BO gris doux | 32 x 40 | BA04 | |
P461 | limoges | 32 x 40 | BA04 | |
P462 | cèdre | 32 x 40 | BA04 | |
P463 | taupe | 32 x 40 | BA04 | |
P464 | brun sombre | 32 x 40 | BA04 | |
P465 | vert mousse | 32 x 40 | BA04 | |
P466 | gris cadet | 32 x 40 | BA04 | |
P468 | bleuet | 32 x 40 | BA04 | |
P470 | blanc | 32 x 40 | BA04 | |
P471 | gris agate | 32 x 40 | BA04 | |
P472 | craie | 32 x 40 | BA04 | |
P473 | bleu vénitien | 32 x 40 | BA04 | |
P476 | sapin argenté | 32 x 40 | BA04 | |
P478 | genévrier | 32 x 40 | BA04 | |
P479 | soft white | 32 x 40 | BA04 | |
P480 | brun castor | 32 x 40 | BA04 | |
P481 | BO bisque | 32 x 40 | BA04 | |
P482 | prune | 32 x 40 | BA04 | |
P483 | bambou | 32 x 40 | BA04 | |
P485 | gris foncé | 32 x 40 | BA04 | |
P486 | noir foncé | 32 x 40 | BA04 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.