Peterboro 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
P4803-4 | blanc oxford | 32 x 40 | BA05 | |
P4804-4 | blanc antique | 32 x 40 | BA05 | |
P4805-4 | noir solide | 32 x 40 | BA05 | |
P4881 | toile blanche | 32 x 40 | BA04 | |
P5000 | rose antique | 32 x 40 | BA02 | |
P5001 | avoine | 32 x 40 | BA02 | |
P5002 | noix de cajou | 32 x 40 | BA02 | |
P5003 | bleu caraïbes | 32 x 40 | BA02 | |
P5004 | bleu antique | 32 x 40 | BA02 | |
P5006 | olive | 32 x 40 | BA02 | |
P5008 | rougeur | 32 x 40 | BA02 | |
P5009 | céleri | 32 x 40 | BA02 | |
P5010 | mauve doux | 32 x 40 | BA02 | |
P5013 | perle | 32 x 40 | BA02 | |
P5014 | blanc glacier | 32 x 40 | BA02 | |
P5015 | african violet | 32 x 40 | BA02 | |
P5016 | dark almond | 32 x 40 | BA02 | |
P5017 | ginger | 32 x 40 | BA02 | |
P5019 | ocean grey | 32 x 40 | BA02 | |
P5020 | tangerine | 32 x 40 | BA02 | |
P5021 | white ice | 32 X 40 | BA02 | |
P5022 | burnt orange | 32 X 40 | BA02 | |
P5023 | royal blue | 32 X 40 | BA02 | |
P5024 | real red | 32 X 40 | BA02 | |
P5025 | blue stone | 32 X 40 | BA02 | |
P5026 | teal | 32 x 40 | BA02 | |
P5027 | wicker | 32 x 40 | BA02 | |
P5028 | dusty cream | 32 x 40 | BA02 | |
P5029 | buff | 32 x 40 | BA02 | |
P5030 | clover | 32 x 40 | BA02 | |
P5031 | midnight black | 32 x 40 | BA02 | |
P5032 | cobblestone | 32 x 40 | BA02 | |
P5034 | wine | 32 x 40 | BA02 | |
P5035 | blanc inspiré | 32 x 40 | BA02 | |
P5036 | blanc sibérien | 32 x 40 | BA02 | |
P5037 | rouge | 32 x 40 | BA02 | |
P5038 | java | 32 x 40 | BA02 | |
P5039 | héron bleu | 32 x 40 | BA02 | |
P5040 | gris londonien | 32 x 40 | BA02 | |
P5041 | aigrette | 32 x 40 | BA02 | |
P5042 | BO citrouille | 32 x 40 | BA02 | |
P5043 | bleu nuit | 32 x 40 | BA02 | |
P5044 | trèfle | 32 x 40 | BA02 | |
P5045 | persimmon | 32 x 40 | BA02 | |
P5046 | or aztèque | 32 x 40 | BA02 | |
P5047 | citron | 32 x 40 | BA02 | |
P5048 | fougère | 32 x 40 | BA02 | |
P5049 | épinette | 32 x 40 | BA02 | |
P5050 | nuageux | 32 x 40 | BA02 | |
P5051 | couvert | 32 x 40 | BA02 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.