Peterboro 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
P550 | georgian blue | 32 x 40 | BA02 | |
P551 | BO tournesol | 32 x 40 | BA02 | |
P552 | neige | 32 x 40 | BA02 | |
P553 | gris pâle | 32 x 40 | BA02 | |
P554 | nickel | 32 x 40 | BA02 | |
P555 | misty grey | 32 X 40 | BA02 | |
P556 | moka | 32 x 40 | BA02 | |
P557 | gris argenté | 32 x 40 | BA02 | |
P558 | gris foncé | 32 x 40 | BA02 | |
P559 | rouge claret | 32 x 40 | BA02 | |
P560 | gris doux | 32 x 40 | BA02 | |
P561 | blanc de limoges | 32 x 40 | BA02 | |
P562 | cèdre | 32 x 40 | BA02 | |
P563 | taupe | 32 x 40 | BA02 | |
P564 | brun sombre | 32 x 40 | BA02 | |
P565 | vert mousse | 32 x 40 | BA02 | |
P566 | gris cadet | 32 x 40 | BA02 | |
P567 | clay | 32 X 40 | BA02 | |
P568 | bleuet | 32 x 40 | BA02 | |
P569 | blanc éclatant | 32 x 40 | BA02 | |
PDT569 | blanc éclatant 6 plis | 32 x 40 | BA04 | |
P570 | blanc | 32 x 40 | BA02 | |
P571 | gris agate | 32 x 40 | BA02 | |
P572 | craie | 32 x 40 | BA02 | |
PDT572 | craie 6 plis | 32 x 40 | BA04 | |
P573 | bleu vénitien | 32 x 40 | BA02 | |
P575 | rouge chinois | 32 x 40 | BA02 | |
P576 | sapin argenté | 32 x 40 | BA02 | |
P577 | marron | 32 x 40 | BA02 | |
P578 | genévrier | 32 x 40 | BA02 | |
P579 | blanc doux | 32 x 40 | BA02 | |
P580 | brun castor | 32 x 40 | BA02 | |
P582 | prune | 32 x 40 | BA02 | |
P583 | bamboo | 32 X 40 | BA02 | |
P584 | canyon | 32 X 40 | BA02 | |
P585 | sentier | 32 x 40 | BA02 | |
P586 | noir foncé | 32 x 40 | BA02 | |
P589 | marsouin | 32 x 40 | BA02 | |
P590 | willow | 32 X 40 | BA02 | |
P591 | bleu riviera | 32 x 40 | BA02 | |
P592 | antique | 32 x 40 | BA02 | |
P593 | c. parchment | 32 X 40 | BA02 | |
P595 | ivoire | 32 x 40 | BA02 | |
P596 | bleu pâle | 32 x 40 | BA02 | |
P597 | acacia | 32 X 40 | BA02 | |
P598 | wheat | 32 X 40 | BA02 | |
P599 | terre de sienne | 32 x 40 | BA02 | |
P600 | stone | 32 X 40 | BA02 | |
P601 | gris plume | 32 x 40 | BA02 | |
P602 | gris charbon | 32 x 40 | BA02 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.