Peterboro 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
P101W | blanc lisse | 32 x 40 | BA02 | |
P109W | noir télévision | 32 x 40 | BA02 | |
P109A | noir télévision | 32 x 40 | BA04 | |
PB118 | lichen | 32 x 40 | BA03 | |
PB122 | azur | 32 x 40 | BA03 | |
P150A/153A | blanc et crème | 32 x 40 | BA04 | |
P160A | blanc coquille | 32 x 40 | BA04 | |
P161A | cream pale | 32 x 40 | BA04 | |
P211 | dijon | 32 x 40 | BA04 | |
P215 | talc | 32 x 40 | BA04 | |
P218 | lichen | 32 x 40 | BA04 | |
P219 | baume | 32 x 40 | BA04 | |
P220 | brasse | 32 x 40 | BA04 | |
P221 | faucon | 32 x 40 | BA04 | |
P223 | pacifique | 32 x 40 | BA04 | |
P224 | sahara | 32 x 40 | BA04 | |
P225 | sierra | 32 x 40 | BA04 | |
P226 | safran | 32 x 40 | BA04 | |
P227 | cendre | 32 x 40 | BA04 | |
P228 | fumée | 32 x 40 | BA04 | |
P229 | saumon | 32 x 40 | BA04 | |
P230 | cannelle | 32 x 40 | BA04 | |
P231 | rouge pomme | 32 x 40 | BA04 | |
P232 | BO pêche | 32 x 40 | BA04 | |
P233 | lavande | 32 x 40 | BA04 | |
PB305 | vert sapin coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB311 | blanc argenté coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB315 | terrasse coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB353 | gris pâle coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB368 | BO bleuet coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB369 | BO blanc éclatant coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB370 | blanc coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB372 | craie coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB377 | marron coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB378 | genévrier coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB389 | marsouin coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PB404 | teck noir coeur noir | 32 x 40 | BA03 | |
PBDT404 | teck noir | 32 x 40 | BA04 | |
P405 | vert sapin | 32 x 40 | BA04 | |
P406 | BO rouge cardinal | 32 x 40 | BA04 | |
P407 | brouillard | 32 x 40 | BA04 | |
P408 | geai bleu | 32 x 40 | BA04 | |
P409 | blanc brillant | 32 X 40 | BA04 | |
P410 | blanc d'hiver | 32 x 40 | BA04 | |
P411 | blanc argenté | 32 x 40 | BA04 | |
P414 | BO vert forêt | 32 x 40 | BA04 | |
P415 | terrasse | 32 x 40 | BA04 | |
P417 | cirrus | 32 x 40 | BA04 | |
P418 | silica | 32 x 40 | BA04 | |
PAS421 | cristaux blanc | 32 x 40 | BA04 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.