Accès client 

Moulures en rupture de stock
Dernière mise à jour: 2026-02-13 10:29:17
| Largeur | Moulure | Date de réception approx. |
|---|---|---|
| 11-01 | 2026-03-03 | |
| 117-50 | 2026-03-03 | |
| 13/4" | 306-11 | 2026-02-19 |
| 3/4" | 386-L01 | 2025-02-25 |
| 1" | 390-45 | 2026-03-02 |
| 1 1/8" | 410-722 | 2026-03-02 |
| 1 1/8" | 907-518 | 2026-04-02 |
| 3/4" | 908-463 | 2026-04-02 |
| 3/4" | 908-51 | 2026-03-01 |
| 3/4" | 908-801 | 2026-04-02 |
| 3/4" | 908-85 | 2026-04-02 |
| 1" | 912-55 | 2026-04-02 |
| 3/4" | 914-85 | 2026-03-02 |
| 1 1/8" | 915-46 | 2026-03-02 |
| 5/8" | 918-85 | 2026-04-02 |
| 1" | 962-48 | 2026-04-02 |
| 1 1/2" | 974-436 | 2026-04-02 |
| 1 7/8" | 975-801 | 2026-04-02 |
| 1" | 981-78 | 2026-04-02 |
| 1 1/4" | 985-463 | 2026-04-02 |
| 3/4" | 986-460 | 2025-04-02 |
| 3/4" | 986-463 | 2026-04-02 |
| 17/8" | 1511-BG | 2026-03-03 |
| 1 1/2" | 2025-WA | 2026-02-23 |
| 3/4" | 4704-GO | 2026-04-30 |
| 2" | 4912-SI | 2026-03-03 |
| 1" | 6938-BL | 2026-02-23 |
| 3/4" | 7168-BL | 2026-04-30 |

