Accès client 

Moulures en rupture de stock
Dernière mise à jour: 2026-01-21 14:49:40
| Largeur | Moulure | Date de réception approx. |
|---|---|---|
| 117-205 | 2026-01-26 | |
| 117-50 | 2026-01-26 | |
| 1 1/8" | 410-722 | 2026-02-19 |
| 13/4" | 714-048 | 2026-01-19 |
| 3/4" | 908-463 | 2026-03-01 |
| 3/4" | 908-51 | 2026-02-19 |
| 3/4" | 908-801 | 2026-03-01 |
| 3/4" | 908-85 | 2026-03-01 |
| 1" | 912-55 | 2026-03-01 |
| 3/4" | 914-85 | 2026-02-19 |
| 5/8" | 918-85 | 2026-03-01 |
| 1" | 962-48 | 2026-03-01 |
| 1 1/2" | 974-436 | 2026-03-01 |
| 1" | 981-78 | 2026-03-01 |
| 3/4" | 986-463 | 2026-03-01 |
| 1 1/2" | 2025-WA | 2026-02-23 |
| 3/4" | 4704-GO | 2026-04-30 |
| 1" | 6938-BL | 2026-02-23 |
| 3/4" | 7168-BL | 2026-04-30 |

