Moulure de bois 908
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 908 | 51 | noir | 945 | IT04 | |
3/4" | 908 | 52 | blanc | 945 | IT04 | |
3/4" | 908 | 563 | charbon | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 566 | blanc | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 568 | gris | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 570 | bleu acier | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 576 | naturel | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 579 | gris pale | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 670 | noir | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 671 | gris texturé | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 672 | BO blanc texturé | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 673 | bleu | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 675 | vert | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 677 | rouge vin | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 801 | laiton | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 803 | acier | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 804 | bronze | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 928 | noir texturé | 945 | IT07 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.