Moulure de bois 908
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 908 | 51 | Nouveau noir | 945 | IT04 | |
3/4" | 908 | 52 | Nouveau blanc | 945 | IT04 | |
3/4" | 908 | 563 | Nouveau charbon | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 566 | Nouveau blanc | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 568 | Nouveau gris | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 570 | Nouveau bleu acier | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 576 | Nouveau naturel | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 579 | Nouveau gris pale | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 670 | Nouveau noir | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 671 | Nouveau gris texturé | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 672 | Nouveau blanc texturé | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 673 | Nouveau bleu | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 675 | Nouveau vert | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 677 | Nouveau rouge vin | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 801 | Nouveau laiton | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 803 | Nouveau acier | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 804 | Nouveau bronze | 945 | IT07 | |
3/4" | 908 | 928 | Nouveau noir texturé | 945 | IT07 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.