Moulure de bois 975
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7/8" | 975 | 560 | naturel | 190 | IT14 | |
1 7/8" | 975 | 562 | BO noyer | 236 | IT14 | |
1 7/8" | 975 | 563 | noir | 236 | IT14 | |
1 7/8" | 975 | 751 | BO noir mat | 236 | IT10 | |
1 7/8" | 975 | 752 | blanc mat | 236 | IT10 | |
1 7/8" | 975 | 801 | laiton | 236 | IT11 | |
1 7/8" | 975 | 802 | aluminium | 236 | IT11 | |
1 7/8" | 975 | 803 | acier | 236 | IT11 | |
1 7/8" | 975 | 804 | bronze | 236 | IT11 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.