Moulures de bois 2340
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 2340 | BL | noir | FO06 | ||
1/2" | 2340 | BU | bleu | FO06 | ||
1/2" | 2340 | GN | vert | FO06 | ||
1/2" | 2340 | GR | gris | FO06 | ||
1/2" | 2340 | IV | beige | FO06 | ||
1/2" | 2340 | OR | orange | FO06 | ||
1/2" | 2340 | RD | rouge | FO06 | ||
1/2" | 2340 | TE | bleu pâle | FO06 | ||
1/2" | 2340 | VI | violet | FO06 | ||
1/2" | 2340 | YL | jaune | FO06 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.