Moulure de bois 702
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2" | 702 | 001 | chêne | 200 | CV11 | |
2" | 702 | 011 | argent | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 014 | gris | 200 | CV11 | |
2" | 702 | 045 | noir | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 051 | brun | 200 | CV11 | |
2" | 702 | 052 | charbon | 200 | CV11 | |
2" | 702 | 056 | merisier pâle | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 057 | noyer pâle | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 058 | orme | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 059 | hêtre | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 060 | vieux cèdre | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 062 | noir veiné | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 067 | brun gris | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 081 | tek | 200 | CV11 | |
2" | 702 | 084 | brun rouge | 200 | CV11 | |
2" | 702 | 505 | Nouveau blanc mat | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 508 | Nouveau gris pale mat | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 509 | Nouveau gris moyen mat | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 511 | Nouveau gris foncé mat | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 512 | Nouveau noir mat | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 851 | champagne | 200 | CV11 | |
2" | 702 | 948 | blanc | 200 | CV08 | |
2" | 702 | 967 | inox | 200 | CV11 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.