Bainbridge 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
998747 | weathered zinc | 32 x 40 | BA09 | |
998752 | dark clay | 32 x 40 | BA09 | |
998754 | steel patina | 32 x 40 | BA09 | |
tm8012 | brushed onyx | 32 X 40 | BA09 | |
TM8260 | blanc glacé | 32 x 40 | BA09 | |
tm8321 | blanc espagnol | 32 x 40 | BA09 | |
tm8463 | blanc esp. | 32 x 40 | BA09 | |
tm8464 | blanc mat | 32 x 40 | BA09 | |
tm8465 | iglou | 32 x 40 | BA09 | |
tm8466 | givre | 32 x 40 | BA09 | |
tm8517 | noir ivoire | 32 x 40 | BA09 | |
tm8519 | flocon neige | 32 x 40 | BA09 | |
tm8520 | talc | 32 x 40 | BA09 | |
tm8559 | blanc photo | 32 x 40 | BA09 | |
tm8744 | malaca solide | 32 x 40 | BA12 | |
tm8749 | chrome | 32 x 40 | BA12 | |
tm8751 | cendre solide | 32 x 40 | BA12 | |
tm12016 | bridal veil | 32 x 40 | BA09 | |
tm12021 | anthracite | 32 x 40 | BA09 | |
tm12025 | bleu véritable | 32 x 40 | BA09 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.