Bainbridge 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
8509 | malacca | 32 x 40 | BA06 | |
8510 | bleu annapolis | 32 x 40 | BA06 | |
8511 | bruine marine | 32 x 40 | BA06 | |
8512 | oseille | 32 x 40 | BA06 | |
8514 | sonora | 32 x 40 | BA06 | |
8515 | gris dover | 32 x 40 | BA06 | |
8516 | pampas | 32 x 40 | BA06 | |
8517 | noir ivoire | 32 x 40 | BA06 | |
8518 | frêne | 32 x 40 | BA06 | |
8519 | flocon neige | 32 x 40 | BA06 | |
8520 | BO talc | 32 x 40 | BA06 | |
8521 | BO blanc fair. | 32 x 40 | BA06 | |
8522 | cailloux | 32 x 40 | BA06 | |
8525 | amande | 32 x 40 | BA06 | |
8526 | indigo | 32 x 40 | BA06 | |
8527 | almandin | 32 x 40 | BA06 | |
8528 | grenat | 32 x 40 | BA06 | |
8531 | épices | 32 x 40 | BA06 | |
8535 | sable maroc | 32 x 40 | BA06 | |
8536 | bruine | 32 x 40 | BA06 | |
8539 | briarwood | 32 x 40 | BA06 | |
8540 | vert tartan | 32 x 40 | BA06 | |
8544 | gris photo | 32 x 40 | BA06 | |
8545 | catawba | 32 x 40 | BA06 | |
8551 | vert baltique | 32 x 40 | BA06 | |
8552 | carmin | 32 x 40 | BA06 | |
8555 | nimbus | 32 x 40 | BA06 | |
8556 | kirkwood | 32 x 40 | BA06 | |
8559 | blanc photo | 32 x 40 | BA06 | |
8560 | sable sultan | 32 x 40 | BA06 | |
8563 | taupe | 32 x 40 | BA06 | |
8564 | rose gomme | 32 x 40 | BA06 | |
8565 | vieux rose | 32 x 40 | BA06 | |
8567 | crépuscule | 32 x 40 | BA06 | |
8570 | bleu glacé | 32 x 40 | BA06 | |
8571 | vert chasseur | 32 x 40 | BA06 | |
8572 | bleu épinette | 32 x 40 | BA06 | |
8573 | tapisserie | 32 x 40 | BA06 | |
8574 | saphir | 32 x 40 | BA06 | |
8583 | mauve pâle | 32 x 40 | BA06 | |
8584 | pervenche | 32 x 40 | BA06 | |
8585 | jonquille | 32 x 40 | BA06 | |
8586 | BO iris | 32 x 40 | BA06 | |
8589 | sarcelle | 32 x 40 | BA06 | |
8591 | rouge vin | 32 x 40 | BA06 | |
8592 | bordeaux | 32 x 40 | BA06 | |
8593 | gris acier | 32 x 40 | BA06 | |
8597 | dallage | 32 x 40 | BA06 | |
8605 | blanc | 32 x 40 | BA06 | |
8610 | albâtre | 32 x 40 | BA06 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.