Moulure de bois 976
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2" | 976 | 560 | naturel | 177 | IT19 | |
2" | 976 | 562 | noyer | 177 | IT19 | |
2" | 976 | 563 | noir | 177 | IT19 | |
2" | 976 | 751 | noir mat | 177 | IT14 | |
2" | 976 | 752 | blanc mat | 177 | IT14 | |
2" | 976 | 801 | laiton | 177 | IT16 | |
2" | 976 | 802 | aluminium | 177 | IT16 | |
2" | 976 | 803 | acier | 177 | IT16 | |
2" | 976 | 804 | bronze | 177 | IT16 | |
2" | 976 | 928 | noir | IT13 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.