Bainbridge 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
---|---|---|---|---|
5754 | porcelaine | 32 x 40 | BA04 | |
5770 | BO pierre à savon | 32 x 40 | BA04 | |
5871 | sépia | 32 x 40 | BA04 | |
5875 | vert herbe | 32 x 40 | BA04 | |
5879 | sable | 32 x 40 | BA04 | |
7501 | platine | 32 x 40 | BA06 | |
7513 | grille de fer | 32 x 40 | BA05 | |
7534 | gris argenté | 32 x 40 | BA06 | |
7539 | moire antique | 32 x 40 | BA06 | |
8002 | argent | 32 x 40 | BA08 | |
8003 | doré | 32 x 40 | BA08 | |
8004 | doré chaud | 32 x 40 | BA08 | |
8006 | argent brossé | 32 x 40 | BA08 | |
8007 | or pâle brossé | 32 x 40 | BA08 | |
8008 | doré brossé | 32 x 40 | BA08 | |
8012 | brushed onyx | 32 x 40 | BA08 | |
8013 | matador | 32 x 40 | BA06 | |
8014 | grey quartzr | 32 x 40 | BA08 | |
8015 | smoky topaz | 32 x 40 | BA08 | |
8020 | red rave | 32 x 40 | BA07 | |
8022 | lemondrop | 32 x 40 | BA07 | |
8037 | lime | 32 x 40 | BA07 | |
8040 | medium olive | 32 x 40 | BA08 | |
8042 | marine léger | 32 x 40 | BA08 | |
8043 | marine moyen | 32 x 40 | BA08 | |
8044 | marine foncé | 32 x 40 | BA08 | |
8052 | rose précieux | 32 x 40 | BA06 | |
8055 | bleu ardent | 32 x 40 | BA06 | |
8056 | bleu balmy | 32 x 40 | BA06 | |
8060 | gris urbain | 32 x 40 | BA08 | |
8061 | noir urbain | 32 x 40 | BA08 | |
8083 | mocha doré | 32 x 40 | BA08 | |
8085 | nickel | 32 x 40 | BA08 | |
8093 | real red | 32 x 40 | BA06 | |
8094 | patriot blue | 32 x 40 | BA06 | |
8095 | mink | 32 x 40 | BA06 | |
8096 | bronze | 32 x 40 | BA06 | |
8097 | aluminum | 32 x 40 | BA06 | |
8105 | bleu iris | 32 x 40 | BA06 | |
8108 | cerise | 32 x 40 | BA06 | |
8140 | topaze | 32 x 40 | BA07 | |
8151 | palm | 32 x 40 | BA06 | |
8153 | jute | 32 x 40 | BA06 | |
8155 | fiori | 32 x 40 | BA06 | |
8156 | prato | 32 x 40 | BA06 | |
8157 | verde | 32 x 40 | BA06 | |
8158 | sole | 32 x 40 | BA06 | |
8159 | mare | 32 x 40 | BA06 | |
8160 | luna | 32 x 40 | BA06 | |
8161 | BO terra | 32 x 40 | BA06 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.