Moulure de bois 701
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
11/4" | 701 | 001 | chêne | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 011 | argent | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 014 | gris | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 045 | noir | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 048 | blanc veiné | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 051 | brun | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 052 | charbon | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 056 | merisier pâle | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 057 | noyer pâle | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 060 | vieux cèdre | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 062 | noir veiné | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 067 | brun gris | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 082 | brun pâle | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 084 | brun rouge | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 403 | gris foncé | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 410 | rose bébé | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 415 | rouge pompier | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 416 | bleu foncé | A | 320 | CV05 |
1 1/4" | 701 | 505 | Nouveau blanc mat | A | 320 | CV05 |
1 1/4" | 701 | 508 | Nouveau gris pale mat | A | 320 | CV05 |
1 1/4" | 701 | 509 | Nouveau gris moyen mat | A | 320 | CV05 |
1 1/4" | 701 | 511 | Nouveau gris foncé mat | A | 320 | CV05 |
1 1/4" | 701 | 512 | Nouveau noir mat | A | 320 | CV05 |
11/4" | 701 | 851 | champagne | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 871 | gris métallique | A | 320 | CV07 |
11/4" | 701 | 948 | blanc | A | 320 | CV05 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.