Accès client

Moulure de bois 701

701-001
Zoom 701-001
701-011
Zoom 701-011
701-014
Zoom 701-014
701-045
Zoom 701-045
701-048
Zoom 701-048
701-051
Zoom 701-051
701-052
Zoom 701-052
701-056
Zoom 701-056
701-057
Zoom 701-057
701-060
Zoom 701-060
701-062
Zoom 701-062
701-067
Zoom 701-067
701-082
Zoom 701-082
701-084
Zoom 701-084
701-403
Zoom 701-403
701-410
Zoom 701-410
701-415
Zoom 701-415
701-416
Zoom 701-416
701-505
Zoom 701-505
701-508
Zoom 701-508
701-509
Zoom 701-509
701-511
Zoom 701-511
701-512
Zoom 701-512
701-851
Zoom 701-851
701-871
Zoom 701-871
701-948
Zoom 701-948
701-967
Zoom 701-967
Largeur Moulure Finition Description Cat. Qté/bte Code
 11/4"  701  001  chêne  A  320  CV07
 11/4"  701  011  argent  A  320  CV05
 11/4"  701  014  gris  A  320  CV07
 11/4"  701  045  noir  A  320  CV05
 11/4"  701  048  blanc veiné  A  320  CV05
 11/4"  701  051  brun  A  320  CV07
 11/4"  701  052  charbon  A  320  CV07
 11/4"  701  056  merisier pâle  A  320  CV05
 11/4"  701  057  noyer pâle  A  320  CV05
 11/4"  701  060  vieux cèdre  A  320  CV05
 11/4"  701  062  noir veiné  A  320  CV05
 11/4"  701  067  brun gris  A  320  CV05
 11/4"  701  082  brun pâle  A  320  CV07
 11/4"  701  084  brun rouge  A  320  CV07
 11/4"  701  403  gris foncé  A  320  CV05
 11/4"  701  410  rose bébé  A  320  CV05
 11/4"  701  415  rouge pompier  A  320  CV05
 11/4"  701  416  bleu foncé  A  320  CV05
 1 1/4"  701  505 Nouveau blanc mat  A  320  CV05
 1 1/4"  701  508 Nouveau gris pale mat  A  320  CV05
 1 1/4"  701  509 Nouveau gris moyen mat  A  320  CV05
 1 1/4"  701  511 Nouveau gris foncé mat  A  320  CV05
 1 1/4"  701  512 Nouveau noir mat  A  320  CV05
 11/4"  701  851  champagne  A  320  CV07
 11/4"  701  871  gris métallique  A  320  CV07
 11/4"  701  948  blanc  A  320  CV05
 11/4"  701  967  inox  A  320  CV07
Profil
Profil
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.