Moulure de bois 724
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 724 | 001 | chêne | 360 | CV06 | |
3/4" | 724 | 011 | argent | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 045 | noir | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 048 | blanc veiné | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 051 | brun | 360 | CV06 | |
3/4" | 724 | 052 | charbon | 360 | CV06 | |
3/4" | 724 | 062 | noir veiné | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 067 | brun gris | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 082 | brun pâle | 360 | CV06 | |
3/4" | 724 | 084 | brun rouge | 360 | CV06 | |
3/4" | 724 | 410 | rose bébé | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 411 | bleu bébé | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 415 | rouge pompier | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 416 | bleu foncé | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 420 | brun pâle | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 505 | Nouveau blanc mat | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 508 | Nouveau gris pale mat | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 509 | Nouveau gris moyen mat | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 511 | Nouveau gris foncé mat | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 512 | Nouveau noir mat | 360 | CV03 | |
3/4" | 724 | 811 | gris pâle | 360 | CV05 | |
3/4" | 724 | 822 | doré | 360 | CV05 | |
3/4" | 724 | 948 | blanc | 360 | CV03 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.