Moulure de bois 715
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 715 | 011 | argent | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 045 | noir | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 048 | blanc veiné | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 062 | noir veiné | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 067 | brun gris | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 505 | Nouveau blanc mat | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 508 | Nouveau gris pale mat | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 509 | Nouveau gris moyen mat | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 511 | Nouveau gris foncé mat | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 512 | Nouveau noir mat | A | 300 | CV06 |
1" | 715 | 851 | champagne | A | 300 | CV08 |
1" | 715 | 871 | gris métallique | A | 300 | CV08 |
1" | 715 | 967 | inox | A | 300 | CV08 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.