Wood Moulding 715

715-011
Zoom 715-011
715-045
Zoom 715-045
715-048
Zoom 715-048
715-062
Zoom 715-062
715-067
Zoom 715-067
715-505
Zoom 715-505
715-508
Zoom 715-508
715-509
Zoom 715-509
715-511
Zoom 715-511
715-512
Zoom 715-512
715-851
Zoom 715-851
715-871
Zoom 715-871
715-967
Zoom 715-967
Size Moulding Finish Description Cat. Qty/box Code
 1"  715  011  silver  A  300  CV06
 1"  715  045  black  A  300  CV06
 1"  715  048  grain white  A  300  CV06
 1"  715  062  grain black  A  300  CV06
 1"  715  067  grey brown  A  300  CV06
 1"  715  505 New matte white  A  300  CV06
 1"  715  508 New matte light grey  A  300  CV06
 1"  715  509 New matte medium grey  A  300  CV06
 1"  715  511 New matte dark grey  A  300  CV06
 1"  715  512 New matte black  A  300  CV06
 1"  715  851  champagne  A  300  CV08
 1"  715  871  gun metal  A  300  CV08
 1"  715  967  stainless  A  300  CV08
Profil
Profil
Note: Colors are presented for illustrative purposes only. The comparison with an real sample is advised.