Crescent Select 40 x 60
Pour obtenir plus d'information
Page1 | 2 || Couleur | Numero | Description | Grandeur | Code |
|---|---|---|---|---|
| C89838 | brick | 40 x 60 | BA05 | |
| C89839 | cabernet | 40 x 60 | BA05 | |
| C89840 | plum | 40 x 60 | BA05 | |
| C89846 | dark shale | 40 x 60 | BA05 | |
| C89848 | jet black | 40 x 60 | BA05 | |
| C89861 | york | 40 x 60 | BA05 | |
| C89865 | kensington | 40 x 60 | BA05 | |
| C89866 | plymouth | 40 x 60 | BA05 | |
| C89874 | red line | 40 x 60 | BA05 | |
| C89876 | mandarin orange | 40 x 60 | BA05 | |
| C89877 | midnight green | 40 x 60 | BA05 | |
| C89881 | real teal | 40 x 60 | BA05 | |
| C89882 | cornflower blue | 40 x 60 | BA05 | |
| C89886 | dark purple | 40 x 60 | BA05 | |
| C89889 | deep blue | 40 x 60 | BA05 | |
| C89892 | deep orange | 40 x 60 | BA05 | |
| C89894 | golden | 40 x 60 | BA05 | |
| C89899 | red hot | 40 x 60 | BA05 | |
| C85598 | Etched black | 40 x 60 | BA06 | |
| C89521 | Gold Rush | 40 x 60 | BA06 | |
| C89598 | Before dark | 40 x 60 | BA06 | |
| C89849 | Antwerpen | 40 x 60 | BA06 | |
| C89850 | Silver | 40 x 60 | BA06 | |
| C89851 | Gold nugget | 40 x 60 | BA06 | |
| C89853 | Bruxelles | 40 x 60 | BA06 | |
| C89854 | Rose | 40 x 60 | BA06 | |
| C89855 | Spanish Gold | 40 x 60 | BA06 | |
| C89856 | Sun | 40 x 60 | BA06 | |
| C89870 | Silvet star | 40 x 60 | BA06 | |
| C8229502 | White sale 8 plis | 40 x 60 | BA08 | |
| C8229508 | White sands 8 plis | 40 x 60 | BA08 | |
| C8229598 | Before dark 8 plis | 40 x 60 | BA08 | |
| C8229613 | super white 8 plis | 40 x 60 | BA08 | |
| C8229848 | Jet black 8 plis | 40 x 60 | BA08 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.



