Moulure de polystyrène 813
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2" | 813 | 06 | bordeaux | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 08 | doré antique | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 22 | truffe | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 52 | charbon | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 61 | ébène | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 66 | champagne | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 67 | noir | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 511 | argent | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 522 | doré | 180 | FL04 | |
1 1/2" | 813 | 567 | cuivre | 180 | FL04 | |
11/2" | 813 | 711 | Nouveau argent brossé | 180 | FL04 | |
11/2" | 813 | 722 | Nouveau doré brossé | 180 | FL04 | |
11/2" | 813 | 733 | Nouveau cuivre brossé | 180 | FL04 | |
11/2" | 813 | 871 | Nouveau argent coté noir | 180 | FL04 | |
11/2" | 813 | 872 | Nouveau doré coté noir | 180 | FL04 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.