Moulure de bois 616
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2" | 616 | 56 | DISC. | |||
11/2" | 616 | 45 | DISC. | |||
11/2" | 616 | 50 | DISC. | |||
1 1/2" | 616 | 65 | DISC. | |||
11/2" | 616 | 67 | DISC. | |||
1 1/2" | 616 | 80 | DISC. | |||
1 1/2" | 616 | 83 | DISC. |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.