Crescent Select 32 x 40
Page1 | 2 | 3 | 4 || Color | Number | Description | Size | Code |
|---|---|---|---|---|
| C9866 | plymouth | 32 x 40 | BA05 | |
| C9870 | Silvet star | 32 x 40 | BA06 | |
| C9872 | irish green | 32 x 40 | BA05 | |
| C9874 | red line | 32 x 40 | BA05 | |
| C9875 | saffron | 32 x 40 | BA05 | |
| C9876 | mandarin orange | 32 x 40 | BA05 | |
| C9877 | midnight green | 32 x 40 | BA05 | |
| C9878 | aqua green | 32 x 40 | BA05 | |
| C9879 | purple iris | 32 x 40 | BA05 | |
| C9880 | royal blue | 32 x 40 | BA05 | |
| C9881 | real teal | 32 x 40 | BA05 | |
| C9882 | cornflower | 32 x 40 | BA05 | |
| C9884 | napa valley red | 32 x 40 | BA05 | |
| C9885 | jeans | 32 x 40 | BA05 | |
| C9886 | dark purple | 32 x 40 | BA05 | |
| C9887 | black-n-blue | 32 x 40 | BA05 | |
| C9888 | electric blue | 32 x 40 | BA05 | |
| C9889 | deep blue | 32 x 40 | BA05 | |
| C9892 | deep orange | 32 x 40 | BA05 | |
| C9893 | blaze orange | 32 x 40 | BA05 | |
| C9894 | golden | 32 x 40 | BA05 | |
| C9895 | pewter | 32 x 40 | BA05 | |
| C9896 | lawn | 32 x 40 | BA05 | |
| C9898 | burnt orange | 32 x 40 | BA05 | |
| C9899 | red hot | 32 x 40 | BA05 | |
| C12058 | mosaic blue | 32 x 40 | BA05 | |
| C12087 | brightest white | 32 x 40 | BA05 | |
| C12091 | chartreuse | 32 x 40 | BA05 | |
| C12094 | ultra violet | 32 x 40 | BA05 | |
| C91545 | light umbria | 32 x 40 | BA05 | |
| C91604 | wheat | 32 x 40 | BA05 | |
| C91650 | warm white | 32 x 40 | BA05 | |
| C91672 | barely pink | 32 x 40 | BA05 | |
| C91688 | whisper white | 32 x 40 | BA05 | |
| C29500 | White Glove 6 ply | 32 x 40 | BA07 | |
| C29502 | White sale 6 ply | 32 x 40 | BA07 | |
| C29505 | White wash 6 ply | 32 x 40 | BA07 | |
| C29507 | White elephant 6 ply | 32 x 40 | BA07 | |
| C29599 | after dark 6 ply | 32 x 40 | BA07 | |
| C229502 | White sale 8 ply | 32 x 40 | BA08 | |
| C229508 | White sands 8 ply | 32 x 40 | BA08 | |
| C229598 | Before dark 8 ply | 32 x 40 | BA08 | |
| C229613 | super white 8 ply | 32 x 40 | BA08 | |
| C229848 | Jet black 8 ply | 32 x 40 | BA08 |
Note: Colors are presented for illustrative purposes only. The comparison with an real sample is advised.



