Moulure de bois 933
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 933 | 01 | DISC. | |||
3/4" | 933 | 45 | DISC. ALT: 934-45 ou 432-29 | |||
3/4" | 933 | 48 | DISC. ALT:934-48 | CV11 | ||
3/4 | 933 | 82 | DISC. | |||
3/4" | 933 | 81 | DISC. | |||
3/4" | 933 | 50 | DISC. ébène | 600 | CV11 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.