Moulure de bois 920
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 920 | 01 | DISC. | |||
3/4 | 920 | 15 | DISC. | |||
3/4" | 920 | 45 | DISC. ALT: 246-29 | |||
3/4" | 920 | 48 | DISC. ALT: 246-22 | |||
3/4" | 920 | 52 | DISC. | |||
3/4" | 920 | 81 | DISC. | |||
3/4" | 920 | 82 | DISC. | |||
3/4" | 920 | 86 | DISC. | |||
3/4" | 920 | 19 | DISC. |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.