Moulure de bois 910
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 910 | 01 | naturel | IT03 | ||
1/2" | 910 | 11 | argent | IT03 | ||
1/2" | 910 | 22 | doré | IT03 | ||
1/2" | 910 | 45 | noir | IT03 | ||
1/2" | 910 | 48 | blanc | IT03 | ||
1/2" | 910 | 52 | charbon | IT03 | ||
1/2" | 910 | 54 | bleu lacqué | IT03 | ||
1/2" | 910 | 55 | bleu | IT03 | ||
1/2" | 910 | 82 | brun pâle | IT03 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.