Moulure de bois 910
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 910 | 01 | Nouveau naturel | IT03 | ||
1/2" | 910 | 11 | Nouveau argent | IT03 | ||
1/2" | 910 | 22 | Nouveau doré | IT03 | ||
1/2" | 910 | 45 | Nouveau noir | IT03 | ||
1/2" | 910 | 48 | Nouveau blanc | IT03 | ||
1/2" | 910 | 52 | Nouveau charbon | IT03 | ||
1/2" | 910 | 54 | Nouveau bleu lacqué | IT03 | ||
1/2" | 910 | 55 | Nouveau bleu | IT03 | ||
1/2" | 910 | 82 | Nouveau brun pâle | IT03 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.