Moulure de polystyrène 602
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
13/4" | 602 | 58 | charbon et argent | 224 | 9 | |
13/4" | 602 | 53 | argent et noir | 237 | CV09 | |
13/4" | 602 | 55 | bronze et argent | 237 | CV09 | |
13/4" | 602 | 59 | argent et noir | 237 | CV09 | |
1 3/4" | 602 | 520 | Nouveau Nouveau produit | 9 | ||
1 3/4" | 602 | 590 | Nouveau Nouveau produit | 9 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.