Moulure de bois 330
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 330 | 12 | blanc ligné rouge Nouveau | 266 | 16 | |
1'' | 330 | 29 | noir Nouveau BO | 288 | 16 | |
1" | 330 | 73 | argent Nouveau | 266 | 16 | |
1" | 330 | 125 | brun foncé bois de grange Nouveau BO | 266 | 16 | |
1" | 330 | 128 | gris pâle bois de grange Nouveau | 266 | 16 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.