vitres régulières
| Code | Nom | Grandeur | Qté/bte | 
|---|---|---|---|
| VIOR57 | vitres régulières | 5 x 7 | 208 | 
| VIOR810 | vitres régulières | 8 x 10 | 90 | 
| VIOR1114 | vitres régulières | 11 x 14 | 47 | 
| VIOR1216 | vitres régulières | 12 x 16 | 38 | 
| VIOR1418 | vitres régulières | 14 x 18 | 29 | 
| VIOR1620 | vitres régulières | 16 x 20 | 23 | 
| VIOR1824 | vitres régulières | 18 x 24 | 17 | 
| VIOR2024 | vitres régulières | 20 x 24 | 15 | 
| VIOR2228 | vitres régulières | 22 x 28 | 12 | 
| VIOR2430 | vitres régulières | 24 x 30 | 10 | 
| VIOR2436 | vitres régulières | 24 x 36 | 8 | 
| VIOR2632 | vitres régulières | 26 x 32 | 9 | 
| VIOR2836 | vitres régulières | 28 x 36 | 7 | 
| VIOR3040 | vitres régulières | 30 x 40 | 6 | 
| VIOR3240 | vitres régulières | 32 x 40 | 6 | 
| VIOR3648 | vitres régulières | 36 x 48 | 4 | 
| VIOR4060 | vitres régulières | 40 x 60 | 3 | 

 
 

