Moulure de polystyrène 823
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | 823 | 45 | noir | 720 | CV02 | |
3/4" | 823 | 94 | argent antique | 720 | CV02 | |
3/4" | 823 | 104 | doré oxydé | 720 | CV02 | |
3/4" | 823 | 722 | Nouveau doré brossé | 720 | CV02 | |
3/4" | 823 | 961 | ébène | 720 | CV02 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.