Moulure de polystyrène 815
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2 3/4" | 815 | 906 | bordeaux | 80 | FL09 | |
2 3/4" | 815 | 908 | doré antique | 80 | FL09 | |
2 3/4" | 815 | 951 | étain | 80 | FL09 | |
2 3/4" | 815 | 952 | charbon | 80 | FL09 | |
2 3/4" | 815 | 966 | champagne | 80 | FL09 | |
2 3/4" | 815 | 967 | noir | 80 | FL09 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.