Moulure de polystyrène 800
Largeur | Moulure | Finition | Description | Cat. | Qté/bte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/4" | 800 | 908 | doré antique | A | 150 | CV06 |
1 3/4" | 800 | 922 | truffe | A | 150 | CV06 |
1 3/4" | 800 | 952 | charbon | A | 150 | CV06 |
1 3/4" | 800 | 966 | champagne | A | 150 | CV06 |
1 3/4" | 800 | 967 | noir | A | 150 | CV06 |
Note: Les couleurs sont présentées à titre indicatif seulement. La comparaison avec un échantillon réel est conseillée.